这一年,
我们心怀梦想,奋力追梦,建章立制
共享祖国建设70周年辉煌成果
这一年,
师生众志成城,立德树人、以本为本
共同见证建院80载沧桑历程
这一年,
我们挥洒汗水,激情飞扬,全面发展
展现了学院风貌新气象
这一年,
有太多师生默默耕耘,令人动容
有许多事件值得回味,令人惊喜
目录
1. 2019年招生本科生220人,博士留学生3人,博士研究生21人,硕士研究生216人,留学生15人;在校本科生924人,博士生74人,硕士生614人。2019届本科生、研究生年终就业率分别为81.01%、76.73%(12月份数据)。
2. 紧紧围绕为党育人、为国育才,把办好党和人民满意的教育作为一切工作的出发点和落脚点,突出党的政治建设,突出中国特色社会主义大学的办学方向,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务,引领全体党员厚植“教育强国情怀”;进一步坚守立德育人、办好学生满意、社会满意的中国特色社会主义教育,为甘肃及西部地区经济社会发展培养有用之才,学院加强师德师风建设,将学生心中的好老师标准作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的调查研究重点之一,广泛深入学生,就如何成为一名合格甚至优秀教师的条件,从德、能、勤、绩、廉五个方面开展调研:一德,要想成为一名合格甚至是优秀的教师,首先需要拥有高尚的师德;教学思想端正,工作态度好;从各方面严格要求自己,勤勤恳恳,兢兢业业,使教学工作有计划,有组织,有步骤地开展。二能,教学能力和教材的把握,教学框架的设计,学会抓住基本的教学流程;班级事务性工作处理情况。三勤,在学校认真工作,课堂教学不迟到早退;外出学习时,认真履行学校的调课和请假制度。四绩,作为教师组织好自己的教学。五廉,对学生负责,对自己的操行负责;积极引导学生,为班级事务付出努力的程度;分别形成“学生心中的好老师”和“伟德bevictor中文版课堂教学延伸“五个环节”落实方案”,制定了“bv伟德国际体育官网化学一流专业建设行动方案”及配套办法9个(伟德bevictor中文版云亭班学生选拔与管理办法(试行),伟德bevictor中文版云亭班教师聘任管理办法(试行),伟德bevictor中文版课堂外教学工作量核算工作实施细则,本科生学年论文管理办法(修订),本科生发表科研成果奖励办法,本科生科研训练项目管理办法,本科生赴境外交流学习管理办法,本科生参加国内国际学术会议管理办法,本科生学业预警及帮扶机制实施办法);在职称评定、推优推先进等办法中坚持以育人为导向,强化教师教书育人、教学科研并重,引导广大教师科研“向西向下”,修订了“伟德bevictor中文版职称评定细则”。
坚持“以本为本”,推进“四个回归”,持续实施人才培养质量提升计划工程,全面落实bv伟德国际体育官网本科教学100条和课堂五个环节延伸,本科教育内涵发展稳步推进。学院组织召开bv伟德国际体育官网第三届大学化学教学年会暨无机分析化学教学研讨会和伟德bevictor中文版第三届中学校长论坛。基本落实了2018年《伟德bevictor中文版本科教学工作会议决定》20条的内容。实现了物理化学、有机化学、无机化学和分析化学四大化学的考教分离。
5. 化学专业入选国家级一流专业建设名单,获批2019年省级实验教学示范中心1个,王荣民教授主持的《科技信息检索》、莫尊理教授主持的《化学文化学》两门慕课在智慧树正式上线,获批省级实验教学示范中心1个、虚拟仿真实验项目1个,省级创新创业教育项目1个、教学改革研究项目1个,39人次学生荣获国家级竞赛奖励,全国一、二等奖20人次,67名学生荣获省部级竞赛奖励,一、二等奖50人次;出版教材专著2部(化学工业出版社)。
学生(国家级)获奖统计表
序号 | 竞赛名称 | 主要主办单位 | 参赛学生 | 指导教师 | 获奖等级 | 竞赛时间 |
全国大学生英语竞赛C类 | 高等学校大学外语教学研究会 | 刘倩倩 | 无 | 国家级三等奖 | 2019年05月 | |
全国大学生英语竞赛C类 | 高等学校大学外语教学研究会 | 李洁 | 无 | 国家级三等奖 | 2019年05月 | |
全国大学生英语竞赛C类 | 高等学校大学外语教学研究会 | 杨昕 | 无 | 国家级三等奖 | 2019年05月 | |
第五届西北地区高等院校师范生教学技能大赛 | 西北教师教育联盟 | 李双双 | 宋鹏飞 | 国家级二等奖 | 2019年06月 | |
第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 朱春燕、曾亚萍、严一彬、余欣、杨俊辉 | 周小中 | 国家级三等奖 | 2019.9 | ||
第六届全国高等师范院校大学生化学实验邀请赛 | 辽宁师范大学伟德bevictor中文版 | 苟小红 | 姚虹,杨玉英,李岩 | 国家级一等奖 | 2019年07月 | |
第六届全国高等师范院校大学生化学实验邀请赛 | 辽宁师范大学伟德bevictor中文版 | 王赟 | 姚虹,杨玉英,李岩 | 国家级三等奖 | 2019年07月 | |
第六届全国高等师范院校大学生化学实验邀请赛 | 辽宁师范大学伟德bevictor中文版 | 汤瞳 | 姚虹,杨玉英,李岩 | 国家级三等奖 | 2019年07月 | |
2019年第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛 | 中国化工教育协会 | 龚志婕,胡晓彤,张雪 | 唐小华,査飞,王庆涛 | 国家级一等奖 | 2019年07月 | |
2019年第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛 | 中国化工教育协会 | 孙晨晨,宋晓莹, 刘娟宁 | 唐小华,査飞,王庆涛 | 国家级二等奖 | 2019年07月 | |
第十四届全国高校京剧演唱会二等奖 | 第十四届全国高校京剧演唱会组委会 | 袁丽 | 无 | 国家级二等奖 | 2019年07月 | |
第十四届全国高校京剧演唱会优秀组织奖 | 第十四届全国高校京剧演唱会组委会 | 袁丽 | 无 | 国家级最佳组织奖 | 2019年07月 | |
2019年西北赛区大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会 | 苟晓桃,张钊,田燕,卢锁霞,李雪梅 | 郭惠霞,唐小华,冯华,刘颖 | 国家级一等奖 | 2019年08月 | |
2019年西北赛区大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会 | 龚志婕,胡晓彤,张雪,高玉华,薄怡然 | 郭惠霞,唐小华,冯华,刘颖 | 国家级三等奖 | 2019年08月 | |
2019年西北赛区大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会 | 刘嘉鑫,赵淑敏,王新媛,张巧芸,张凡 | 郭惠霞,唐小华,冯华,刘颖 | 国家级三等奖 | 2019年08月 | |
第十三届全国大学生化工设计大赛 | 中国化工学会 | 苟晓桃,张钊,田燕,卢锁霞,李雪梅 | 郭惠霞,唐小华,冯华,刘颖 | 国家级二等奖 | 2019年08月 | |
甘肃省第七届大学生化学竞赛 | 甘肃省教育厅 | 俞洁 | 杨玉英,周敏,姚虹,杨志旺,唐小华,宋鹏飞 | 省级特等奖 | 2019年10月 | |
甘肃省第七届大学生化学竞赛 | 甘肃省教育厅 | 孙煜娇 | 杨玉英,周敏,姚虹,杨志旺,唐小华,宋鹏飞 | 省级一等奖 | 2019年10月 | |
第六届全国学校升旗手交流评比二等奖 | 丝路规划研究中心 | 侯文博,杨邵源 | 无 | 国家级二等奖 | 2019年11月 |
6. 进行“双一流”学科建设下的学院基础化学实验室建设方案的论证工作,形成了一系列建设方案,为开设高质量、高水平的学院本科生实验教学工作打下了基础。筹资248万元用于本科生仪器分析基础实验室的升级改造。
学院支持的各类教学、科研项目:
1. 引进中科院长春应化所、兰州化物所,兰州大学、兰州理工大学等重点院校优秀博士毕业生5人(祝振童、张玉景、李丽花、刘扬、牟鹏),留校师资博士后2人(邱一峰、韩振刚),引进师资博士后1人(包珍霞),共计8名,接收转岗博士1人(白蕾),新入职专职辅导员2人(赵鹏、巴提亚)。续聘薛群基院士为伟德双聘院士,新聘兼职、客座教授4人。
2. 新聘博士生导师2人(杨志旺、杜正银)。
3. 新晋升教授1人(童金辉),副教授15人(转系列:张彰、霍淑慧、王君娇、张哲、杨尧霞、郭昊、吴艳霞、廖原;定级:韩振刚、邱一峰、刘妮娟、曾巍、姚雯还、黄静伟、田海峰)。
4. 莫尊理教授荣获全国优秀教师,获批甘肃省杰出青年基金项目一项(彭辉),1人入选甘肃省领军人才第二层次(林奇),2人入选甘肃省飞天学者青年学者(林奇、李健),甘肃省自然科学三等奖1项(王其召等),甘肃省高校青年教师成才奖(王其召),1人入选甘肃青年五四奖章提名奖(李健),2人入选英国皇家化学会(RSC)TOP1%高被引作者磅单(李健、林奇),霍聪德教授获Thieme Chemistry Journals Award等。获得校级奖项10余人次:优秀(郭惠霞)、优秀教育工作者(赵辉),师德师风演讲二等奖(王雪梅),社会实践优秀指导教师(任豆豆),支教实习优秀指导教师(杨志旺、李岩)。
(三)坚持走出去请进来、加强国际交流合作
与英国南威尔士大学合作办学项目获教育部批准(化学专业),并与英国南威尔士大学举办了中外合作办学项目启动仪式,并就具体办学事宜达成一致协议;2名博士赴新加坡和英国从事联合培养;3名本科生赴加拿大英属哥伦比亚大学参加暑期学校交流。聘请利物浦大学3名兼职教授、1名复旦大学特聘教授。
举办各类学术会议、论坛9场次,分别是生态环境相关高分子材料教育部重点实验室学术委员会会议、甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室第九届学术研讨会、甘肃省国合基地第一届学术委员会会议、2019兰州有机化学高峰论坛、化工学院2019年第二届青年学者学术论坛、伟德bevictor中文版第四届学术会议——2019年甘肃省化工学者与企业家论坛、bv伟德国际体育官网第三届大学化学教学年会暨无机及分析化学教学研讨会、伟德bevictor中文版第三届中学校长论坛,bv伟德国际体育官网西迁办学 80 周年暨伟德bevictor中文版建院(系)80 周年校友论坛,各类学术交流报告100余人次。
在校留学生15名,其中博士生9名,硕士生6名,学生来自巴基斯坦、苏丹、也门三个“一带一路”沿线国家。
2019年举办学术会议统计表
序号 | 会议名称 | 时间 | 地点 | 参会人数 | 举办单位 | 负责人 |
1 | 2019年第二届青年学者学术论坛 | 2019.4.2-4 | bv伟德国际体育官网新校区特教楼报告厅 | 200 | 伟德bevictor中文版 人事处 | 权正军 |
2 | 第三届大学化学教学年会暨分析化学教学研讨会 | 2019.6.21-23 | bv伟德国际体育官网新校区特教楼报告厅 | 300 | 伟德bevictor中文版 教务处 | 周敏 |
3 | 第三届大学化学教学年会暨无机化学教学研讨会 | 2019.6.23-25 | bv伟德国际体育官网新校区特教楼报告厅 | 300 | 伟德bevictor中文版 教务处 | 姚红 |
4 | 2019兰州有机化学高峰论坛 | 2019.7.22-24 | bv伟德国际体育官网新校区特教楼报告厅 | 200 | 伟德bevictor中文版 | 权正军 |
5 | 甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室第九届学术研讨会 | 2019.7.30-31 | bv伟德国际体育官网新校区特教楼报告厅 | 100 | 甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室 | 卢小泉 |
6 | 保水化学功能材料甘肃省国际科技合作基地学术委员会成立仪式暨第一次学术委员会会议 | 2019.7.22 | bv伟德国际体育官网新校区综合实验楼A区11楼会议室 | 30 | 保水化学功能材料甘肃省国际科技合作基地 | 权正军 |
7 | 北京师范大学-bv伟德国际体育官网化学化工类人才培养研讨会暨西北师大化工学院第三届中学校长论坛 | 2019.9.15-9.16 | 新校区二号报告厅 毅然报告厅 | 500 | 伟德bevictor中文版 教务处 | 宋鹏飞 |
8 | 伟德bevictor中文版第四届学术会议——2019年甘肃省化工学者与企业家论坛 | 2019.12.7-8 | 特教楼159 | 200 | 伟德bevictor中文版 教务处 | 查飞 |
9 | bv伟德国际体育官网西迁办学80 周年暨伟德bevictor中文版建院(系)80 周年校友论坛 | 2019.12.13-12.14 | bv伟德国际体育官网教师发展中心二楼 | 300 | 伟德bevictor中文版 | 权正军 |
获得各类竞争性基金项目合计590万元。获批国家自然科学基金8项,其中青年基金项目2项,地区基金项目6项;博士后基金重点项目一项;省级科研项目及横向项目56项,其中省“杰青”项目1项。
化学ESI排名稳步提升,由762名提升至695名,材料学科由802上升至790位(2019年11月数据)。2019年共发表论文412篇(包含非第一单位署名),其中SCI/EI论文338篇(第一单位),CNKI论文62篇,CSCD论文25篇,影响因子大于5的论文60篇(第一单位),一区论文44篇,二区论文97篇,首次实现JACS的零突破,同时,高级别论文取代历史性增长(ACIE、Small,Coord. Chem. Rev.等水平论文均有发表)。合作发表论文43篇(其中JACS、Small各一篇)。申请国家发明专利153件,授权国家发明专利58件。高被引论文27篇(11月份数据)。
论文题目 | 作者 | 期刊 | IF | |
Reversely Orthogonal Actuation of a Janus-Faced Film Based on Asymmetric Polymer Brush Modification | Xiang, Yangyang; Li, Bianhong; Zhang, Yunlei; Ma, Shuanhong; Li, Bin; Gao, Hanjun; Yu, Bo; Li, Jian; Zhou, Feng | ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.097 | |
Underliquid Superlyophobic Copper-Coated Meshes for the Separation of Immiscible Organic Liquid Mixtures | Zhao, Zhihong; Shen, Yongqian; Yang, Haidong; Li, Jian; Guo, Lin | ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.097 | |
Ultrastable Triazine-Based Covalent Organic Framework with an Interlayer Hydrogen Bonding for Supercapacitor Applications | Li, Li; Lu, Feng; Xue, Rui; Ma, Baolong; Li, Qi; Wu, Ning; Liu, Hui; Yao, Wenqin; Guo, Hao; Yang, Wu | ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.097 | |
Self-Assembled Microgels for Sensitive and Low-Fouling Detection of Streptomycin in Complex Media | He, Xiaoyan; Han, Huimin; Liu, Liqin; Shi, Wenyu; Lu, Xiong; Dong, Jiandi; Yang, Wu; Lu, Xiaoquan | ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.097 | |
Nitrogen (N), Phosphorus (P)-Codoped Porous Carbon as a Metal-Free Electrocatalyst for N-2 Reduction under Ambient Conditions | Song, Pengfei; Kang, Li; Wang, Hao; Guo, Rong; Wang, Rongmin | ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.097 | |
CoP/N-Doped Carbon Hollow Spheres Anchored on Electrospinning Core-Shell N-Doped Carbon Nanofibers as Efficient Electrocatalysts for Water Splitting | Tong, Jinhui; Li, Yuliang; Bo, Lili; Li, Wenyan; Li, Tao; Zhang, Qi; Kong, Deyuan; Wang, Huan; Li, Chunyan | ACS Sustain. Chem. Eng. | 6.14 | |
Integration of Copper(II)-Porphyrin Zirconium Metal-Organic Framework and Titanium Dioxide to Construct Z-Scheme System for Highly Improved Photocatalytic CO2 Reduction | Wang, Lei; Jin, Pengxia; Huang, Jingwei; She, Houde; Wang, Qizhao | ACS Sustain. Chem. Eng. | 6.14 | |
Spongy Materials Based on Supramolecular Polymer Networks for Detection and Separation of Broad-Spectrum Pollutants | Lin, Qi; Guan, Xiao-Wen; Zhang, You-Ming; Wang, Jiao; Fang, Yan-Qing; Yao, Hong; Wei, Tai-Bao | ACS Sustain. Chem. Eng. | 6.14 | |
Egg Shell Powders-Coated Membrane for Surfactant-Stabilized Crude Oil-in-Water Emulsions Efficient Separation | Zhang, Haijun; Shen, Yongqian; Li, Mouji; Zhu, Guorong; Feng, Hua; Li, Jian | ACS Sustain. Chem. Eng. | 6.14 | |
Effect of Element Iodine on the Cell Membrane Transportability of Fluorescent Polymers and Lysosome-Targeted Cell Imaging | Wang, Tao; Yin, Pei; Yang, Yuan; Yin, Weidong; Zhang, Shaoxiong; Yang, Manyi; Qjn, Yanfang; Ma, Yucheng; Lei, Ziqiang; Ma, Hengchang | ACS Sustain. Chem. Eng. | 6.14 | |
Construction of a Two-Dimensional Composite Derived from TiO2 and SnS2 for Enhanced Photocatalytic Reduction of CO2 into CH4 | She, Houde; Zhou, Hua; Li, Liangshan; Zhao, Ziwei; Jiang, Man; Huang, Jingwei; Wang, Lei; Wang, Qizhao | ACS Sustain. Chem. Eng. | 6.14 | |
A Novel Charge Transfer Channel to Simultaneously Enhance Photocatalytic Water Splitting Activity and Stability of CdS | Ning, Xingming; Wu, Yali; Ma, Xiaofang; Zhang, Zhen; Gao, Ruiqin; Chen, Jing; Shan, Duoliang; Lu, Xiaoquan | Adv. Funct. Mater. | 13.325 | |
Substituent-Induced Aggregated State Electrochemiluminescence of Tetraphenylethene Derivatives | Han, Zhengang; Zhang, Yinpan; Wu, Yanxia; Li, Zhimin; Bai, Lei; Huo, Shuhui; Lu, Xiaoquan | Anal. Chem. | 6.042 | |
Copper Ion Fluorescent Probe Based on Zr-MOFs Composite Material | Chen, Jing; Chen, Haiyong; Wang, Tiansheng; Li, Jinfang; Wang, Jing; Lu, Xiaoquan | Anal. Chem. | 6.042 | |
Ultratrace Naked-Eye Colorimetric Ratio Assay of Chromium(III) Ion in Aqueous Solution via Stimuli-Responsive Morphological Transformation of Silver Nanoflakes | Li, Xuemei; Zhang, Shouting; Dang, Yanfeng; Liu, Zheyuan; Zhang, Zhen; Shan, Duoliang; Zhang, Xuehong; Wang, Tiansheng; Lu, Xiaoquan | Anal. Chem. | 6.042 | |
Electrochemiluminescence Platforms Based on Small Water-Insoluble Organic Molecules for Ultrasensitive Aqueous-Phase Detection | Han, Zhengang; Yang, Zhaofan; Sun, Heshui; Xu, Yali; Ma, Xiaofang; Shan, Duoliang; Chen, Jing; Huo, Shuhui; Zhang, Zhen; Du, Peiyao; Lu, Xiaoquan | Angew. Chem.-Int. Edit. | 12.102 | |
Synthesis of non-noble metal nickel doped sulfide solid solution for improved photocatalytic performance | She, Houde; Sun, Yidong; Li, Shiping; Huang, Jingwei; Wang, Lei; Zhu, Gangqiang; Wang, Qizhao | Appl. Catal. B-Environ. | 11.698 | |
Anion induced supramolecular polymerization: a novel approach for the ultrasensitive detection and separation of F- | Lin, Qi; Gong, Guan-Fei; Fan, Yan-Qing; Chen, Yan-Yan; Wang, Jiao; Guan, Xiao-Wen; Liu, Juan; Zhang, You-Ming; Yao, Hong; Wei, Tai-Bao | Chem. Commun. | 6.29 | |
Electrochemical nitrogen reduction to ammonia at ambient conditions on nitrogen and phosphorus co-doped porous carbon | Song, Pengfei; Wang, Hao; Kang, Li; Ran, Baocheng; Song, Honghong; Wang, Rongmin | Chem. Commun. | 6.29 | |
Ni-MOF coating MoS2 structures by hydrothermal intercalation as high-performance electrodes for asymmetric supercapacitors | Yue, Liguo; Wang, Xiao; Sun, Taotao; Liu, Hui; Li, Qi; Wu, Ning; Guo, Hao; Yang, Wu | Chem. Eng. J. | 6.735 | |
High-performance photoelectrochemical water splitting of BiVO4@Co-MIm prepared by a facile in-situ deposition method | Zhou, Shiqian; Yue, Pengfei; Huang, Jingwei; Wang, Lei; She, Houde; Wang, Qizhao | Chem. Eng. J. | 6.735 | |
Designed formation of nitrogen and sulfur dual-doped hierarchically porous carbon for long-life lithium and sodium ion batteries | Miao, Xuan; Sun, Dongfei; Zhou, Xiaozhong; Lei, Ziqiang | Chem. Eng. J. | 6.735 | |
Noble metal nanoparticles growth-based colorimetric strategies: From monocolorimetric to multicolorimetric sensors | Wang, Hongqiang; Rao, Honghong; Luo, Minyue; Xue, Xin; Xue, Zhonghua; Lu, Xiaoquan | Coord. Chem. Rev. | 14.499 | |
Organic molecule electrode with high capacitive performance originating from efficient collaboration between caffeic acid and graphene & graphene nanomesh hydrogel | Wang, Xiaotong; Hou, Lijie; Chen, Wenlian; Xie, Yandong; Xie, Kefeng; An, Ning; Hu, Zhongai | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Interlaced nickel phosphide nanoflakes wrapped orthorhombic niobium pentoxide nanowires array for sustainable aqueous asymmetric supercapacitor | Wang, Fei; Lei, Haikuo; Peng, Hui; Zhou, Jiezi; Zhao, Rui; Liang, Jing; Ma, Guofu; Lei, Ziqiang | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Binary tungsten-molybdenum oxides nanoneedle arrays as an advanced negative electrode material for high performance asymmetric supercapacitor | Peng, Hui; Cui, Shuzhen; Xie, Xuan; Wei, Ganggang; Sun, Kanjun; Ma, Guofu; Lei, Ziqiang | Electrochim. Acta | 5.116 | |
3D Interconnected Porous Graphitic Carbon@MoS2 Anchored on Carbonized Cotton Cloth as an Anode for Enhanced Lithium Storage Performance | Sun, Dongfei; Miao, Xuan; He, Yijuan; Wang, Li; Zhou, Xiaozhong; Ma, Guofu; Lei, Ziqiang | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Simple preparation of Ni2P/Ni(PO3)(2) inlayed in nitrogen-sulfur self-doped ultrathin holey carbon nanosheets with excellent electrocatalytic activities for water splitting | Tong, Jinhui; Li, Wenyan; Bo, Lili; Li, Yuliang; Li, Tao; Zhang, Qi | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Electrochemical chiral interface based on the Michael addition/Schiff base reaction of polydopamine functionalized reduced graphene oxide | Yang, Xing; Niu, Xiaohui; Mo, Zunli; Guo, Ruibin; Liu, Nijuan; Zhao, Pan; Liu, Zhenyu | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Graphene hydrogels functionalized non-covalently by fused heteroaromatic molecule for asymmetric supercapacitor with ultra-long cycle life | Li, Shanshan; Wang, Xiaotong; Hou, Lijie; Zhang, Xinyuan; Zhou, Yi; Yang, Yuying; Hu, Zhongai | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Constructing hierarchical lanthanum-doped nickel hydroxidenitrate nanoflowers with dilated lattice spacing for improving asymmetric supercapacitors | Peng, Hui; Liang, Jing; Zhao, Rui; Wang, Fei; Wei, Ganggang; Zhou, Jiezi; Ma, Guofu; Lei, Ziqiang | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Voltammetric enantiomeric differentiation of tryptophan by using multiwalled carbon nanotubes functionalized with ferrocene and beta-cyclodextrin | Niu, Xiaohui; Yang, Xing; Mo, Zunli; Guo, Ruibin; Liu, Nijuan; Zhao, Pan; Liu, Zhenyu; Ouyang, Meixuan | Electrochim. Acta | 5.116 | |
Accelerated Fenton-like kinetics by visible-light-driven catalysis over iron(iii) porphyrin functionalized zirconium MOF: effective promotion on the degradation of organic contaminants | Wang, Lei; Jin, Pengxia; Duan, Shuhua; Huang, Jingwei; She, Houde; Wang, Qizhao; An, Taicheng | Environ.-Sci. Nano | 6.087 | |
Direct hydroxyethylation of amines by carbohydrates via ruthenium catalysis | Jia, Le; Makha, Mohamed; Du, Chen-Xia; Quan, Zheng-Jun; Wang, Xi-Cun; Li, Yuehui | Green Chem. | 8.586 | |
Facile preparation of loess-coated membranes for multifunctional surfactant-stabilized oil-in-water emulsion separation Electronic supplementary information (ESI) available: Additional figures and movies. See DOI: 10.1039/c9gc00747d | Wang, Xiaoyang; Li, Mouji; Shen, Yongqian; Yang, Yaoxia; Feng, Hua; Li, Jian | Green Chem. | 8.586 | |
Spontaneous Supramolecular Polymerization Driven by Discrete Platinum Metallacycle-Based Host-Guest Complexation | Shi, Bingbing; Zhou, Zhixuan; Vanderlinden, Ryan T.; Tang, Jian-Hong; Yu, Guocan; Acharyya, Koushik; Sepehrpour, Hajar; Stang, Peter J. | J. Am. Chem. Soc. | 14.357 | |
Isomorphism combined with intercalation methods to construct a hybrid electrode material for high-energy storage capacitors | Sun, Taotao; Yue, Liguo; Wu, Ning; Xu, Mengni; Yang, Wenhu; Guo, Hao; Yang, Wu | J. Mater. Chem. A | 9.931 | |
Nitrogen-doped hollow carbon spheres as highly effective multifunctional electrocatalysts for fuel cells, Zn air batteries, and water-splitting electrolyzers | Tong, Jinhui; Ma, Wenmei; Bo, Lili; Li, Tao; Li, Wenyan; Li, Yuliang; Zhang, Qi | J. Power Sources | 6.945 | |
Preparation of a cheap and environmentally friendly separator by coaxial electrospinning toward suppressing self-discharge of supercapacitors | Peng, Hui; Xiao, Lele; Sun, Kanjun; Ma, Guofu; Wei, Ganggang; Lei, Ziqiang | J. Power Sources | 6.945 | |
A flexible and self-healing hydrogel electrolyte for smart supercapacitor | Peng, Hui; Lv, Yaya; Wei, Ganggang; Zhou, Jiezi; Gao, Xiaojie; Sun, Kanjun; Ma, Guofu; Lei, Ziqiang | J. Power Sources | 6.945 | |
Iodine/Manganese Dual Catalysis for Oxidative Dehydrogenation Coupling of Amines with Thiols | Liu, Shengping; Qi, Zaojuan; Zhang, Zhang; Qian, Bo | Org. Lett. | 6.492 | |
Electrochemical Radical Formyloxylation-Bromination, -Chlorination, and -Trifluoromethylation of Alkenes | Sun, Xiang; Ma, Hong-Xing; Mei, Tian-Sheng; Fang, Ping; Hu, Yulai | Org. Lett. | 6.492 | |
Fabricated nanoplatform of Cu(II)-functionalized mimetic-peroxidase with catalytic property toward sensitive monitoring of hydrogen peroxide | Zhang, Dongxu; Mao, Xiang; Zhang, Zhen; Zhang, Shouting; Chen, Jing; Shan, Duoliang; Lu, Xiaoquan | Sens. Actuator B-Chem. | 5.667 | |
Carbon-Intercalated 0D/2D Hybrid of Hematite Quantum Dots/Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Superior Catalyst for Advanced Oxidation | Xi, Junhua; Xia, Hong; Ning, Xingming; Zhang, Zhen; Liu, Jia; Mu, Zijie; Zhang, Shouting; Du, Peiyao; Lu, Xiaoquan | Small | 9.598 |
学院工会组织在丰富教职工业余生活方面发挥了很好的作用,积极组织教师开展爬山、篮球、排球、羽毛球、运动会、庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”教职工合唱比赛获一等奖,举办了bv伟德国际体育官网西迁办学80周年暨伟德bevictor中文版建院(系)80周年校友论坛,纪念活动,成立了校友分会,选举产生了分会理事会、学院发展咨询委员会。通过各项活动极大地增强了教职工的向心力、凝聚力和集体荣誉感,展现了教职工团结进取、昂扬向上的良好形象。
建章立制,制度化、规范化建设。
化学一流专业建设行动方案”及配套办法9个
教学和科研团队建设管理办法、教学遴选办法:遴选化工学院荣誉教师 2人、青年教学能手13人、教学团队5支
伟德bevictor中文版关于岗位职责考核、任务分解办法:按岗位明确教学任务
化工学院岗位津贴分配细则:按岗位明确教学任务,提高课时费补贴
在数10次调研基础上修订了伟德bevictor中文版教师系列职称评定细则,科研:教学:社会服务 6:3:1
修订了伟德bevictor中文版关于教师外出访学研修学习管理办法(试行)
伟德bevictor中文版领导班子坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚守为党育人的初心、为国育才的立场,紧紧围绕立德树人这一根本任务,着力构建德智体美劳“五育”并举的人才培养体系和全员全过程全方位育人的体制机制;把教师队伍作为办好教育的第一资源,贯彻新时代高校教师职业行为准则,加强拔尖人才、领军人才引进培养;不断深化教育教学改革,加快协同育人领域改革,扭转不科学的教育评价导向;切实发挥把方向、作决策、带队伍、保落实的作用。
化工学院党委工作特色与亮点
伟德bevictor中文版
2020年5月15日
甘公网安备 陇ICP备